Resultaten
Seizoen 2007/2008
NK afstanden, Heerenveen 26 t/m 28 oktober
1500 meter
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Simon Kuipers | 1.45,80 |
| 2 | Erben Wennemars | 1.46,98 |
| 3 | Sven Kramer | 1.47,31 |
| 4 | Mark Tuitert | 1.47,91 |
| 5 | Rhian Ket | 1.48,50 |
| 6 | Remco Olde Heuvel | 1.48,64 |
| 7 | Tom Prinsen | 1.48,70 |
| 8 | Lars Elgersma | 1.48,71 |
| 9 | Jan Bos | 1.48,89 |
| 10 | Ben Jongejan | 1.48,91 |
| 11 | Tim Roelofsen | 1.49,24 |
| 12 | Jan Blokhuijsen | 1.49,28 |
| 13 | Carl Verheijen | 1.49,64 |
| 14 | Bjarne Rykkje | 1.49,66 |
| 15 | Sjoerd de Vries | 1.49,68 |
| 16 | Yuri Solinger | 1.49,80 |
| 17 | Frank Vreugdenhil | 1.50,03 |
| 18 | Michael Kaatee | 1.50,32 |
| 19 | Bart van der Berg | 1.50,57 |
| 20 | Jarno Meijer | 1.50,66 |
| 21 | Renz Rotteveel | 1.50,99 |
| 22 | Ralph de Haan | 1.51,11 |
| 23 | Jelle Overmars | 1.51,55 |
| 24 | Boris Kusmirak | 1.51,77 |
| 25 | Marco Lubbers | 1.51,86 |
| 26 | Elwin Hulsink | 1.52,19 |
5000 meter
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Sven Kramer | 6.24,51 |
| 2 | Carl Verheijen | 6.26,54 |
| 3 | Wouter Olde Heuvel | 6.28,48 |
| 4 | Tom Prinsen | 6.30,30 |
| 5 | Bob de Jong | 6.31,58 |
| 6 | Arjen van der Kieft | 6.31,90 |
| 7 | Mark Ooijevaar | 6.32,65 |
| 8 | Brigt Rykkje | 6.34,84 |
| 9 | Ted-Jan Bloemen | 6.36,40 |
| 10 | Frank Vreugdenhil | 6.37,03 |
| 11 | Tim Roelofsen | 6.37,93 |
| 12 | Ben Jongejan | 6.38,98 |
| 13 | Jan Blokhuijsen | 6.39,26 |
| 14 | Bjarne Rykkje | 6.40,05 |
| 15 | Bart van der Berg | 6.41,34 |
| 16 | Kurt Wubben | 6.42,29 |
| 17 | Ingmar Berga | 6.43,66 |
| 18 | Wierd Osinga | 6.44,22 |
| 19 | Boris Kusmirak | 6.44,24 |
| 20 | Ralph de Haan | 6.44,41 |
| 21 | Eelco Bakermans | 6.44,45 |
| 22 | Tom Schuit | 6.48,08 |
Seleciewedstrijd NK afstanden, Heerenveen 11 t/m 13 oktober
5000 meter
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Jan Blokhuijsen | 6.31,31 |
| 2 | Mark Ooijevaar | 6.31,79 |
| 3 | Bjarne Rykkje | 6.33,52 |
| 4 | Tom Prinsen | 6.34,51 |
| 5 | Ted-Jan Bloemen | 6.35,13 |
| 6 | Ingmar Berga | 6.36,09 |
| 7 | Frank Vreugdenhil | 6.37,70 |
| 8 | Kurt Wubben | 6.37,86 |
| 9 | Eelco Bakermans | 6.38,51 |
| 10 | Bart van den Berg | 6.38,82 |
| 11 | Tom Schuit | 6.39,49 |
| 12 | Wierd Osinga | 6.41,11 |
1500 meter
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Tom Prinsen | 1.48,69 |
| 2 | Lars Elgersma | 1.49,69 |
| 3 | Jan Blokhuijsen | 1.50,14 |
| 4 | Ralph de Haan | 1.50,18 |
| 5 | Michael Kaatee | 1.50,61 |
| 6 | Ben Jongejan | 1.50,68 |
| 7 | Yuri Solinger | 1.50,69 |
| 8 | Bart van den Berg | 1.50,79 |
| 9 | Bjarne Rykkje | 1.50,91 |
| 10 | Tim Roelofsen | 1.51,28 |
| 11 | Frank Vreugdenhil | 1.51,34 |
| 12 | Jarno Meijer | 1.51,38 |
| 13 | Renz Rotteveel | 1.51,78 |
| 14 | Sjoerd de Vries | 1.51,95 |
| 15 | Ted-Jan Bloemen | 1.52,04 |
| 16 | Boris Kusmirak | 1.52,44 |
Trainingswedstrijd Erfurt 29 september
5000 meter
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Enrico Fabris | 6.30,88 |
| 2 | Brigt Rykkje | 6.34,99 |
| 3 | Bjarne Rykkje | 6.35,47 |
| 4 | Joost Juffermans | 6.36,01 |
| 5 | Bart van den Berg | 6.37,17 |
| 6 | Benny Jongejan | 6.37,47 |
| - | Eelco Bakermans | 6.37,47 |
| 8 | Kurt Wubben | 6.39,50 |